
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 590 | 2220 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 589 | 8841 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 588 | 6648 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 587 | 6303 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 586 | 6128 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 585 | 5478 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 584 | 7894 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 583 | 9147 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 582 | 3164 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 581 | 3418 |
