





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 244 | 7535 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 243 | 6734 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 242 | 2463 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 241 | 7614 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 240 | 3572 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 239 | 3578 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 238 | 7534 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 237 | 5120 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 236 | 9150 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | GWIN - 235 | 9952 |
