























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 437 | 4738 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 436 | 6305 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 435 | 2968 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 434 | 5689 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 433 | 2233 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 432 | 8615 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 431 | 6009 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 430 | 5600 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 429 | 5206 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 428 | 1122 |
