
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 550 | 4431 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 549 | 1410 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 548 | 4477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 547 | 5508 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 546 | 2021 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 545 | 8810 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 544 | 3214 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 543 | 0346 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 542 | 1859 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 541 | 8010 |
